Прайс
| Наименование товара | Класс | F | W | Цена, руб./м 3 |
|---|---|---|---|---|
| Известняковый бетон | ||||
| Известняковый бетон М100 | В7,5 | 150 | 4 | 4 600 |
| Известняковый бетон М150 | В7,5 | 150 | 4 | 4 800 |
| Гравийный бетон | ||||
| Гравийный бетон М100 | В7,5 | 150 | 4 | 5 100 |
| Гравийный бетон М150 | В12,5 | 150 | 4 | 5 400 |
| Гравийный бетон М200 | В15 | 150 | 4 | 5 800 |
| Гравийный бетон М250 | В20 | 150 | 4 | 6 100 |
| Гравийный бетон М300 | В22,5 | 200 | 6 | 6 250 |
| Гравийный бетон М350 | В25 | 200 | 6 | 6 650 |
| Гравийный бетон М400 | В30 | 300 | 6 | 7 100 |
| Гравийный бетон М450 | В35 | 300 | 8 | 7 700 |
| Гравийный бетон М500 | В40 | 300 | 8 | 8 200 |
| Гранитный бетон | ||||
| Гранитный бетон М200 | В15 | 300 | 6 | 7 500 |
| Гранитный бетон М250 | В20 | 300 | 6 | 7 700 |
| Гранитный бетон М300 | В22,5 | 300 | 6 | 8 000 |
| Гранитный бетон М350 | В25 | 300 | 6 | 8 400 |
| Гранитный бетон М400 | В30 | 300 | 6 | 8 800 |
| Тощий бетон | ||||
| Тощий бетон М150 | В12,5 | 100 | 4 | 5 400 |
| Тощий бетон М200 | В15 | 100 | 4 | 5 700 |
| Пескобетон | ||||
| Пескобетон М100 | — | — | — | 4 800 |
| Пескобетон М150 | — | — | — | 5 000 |
| Пескобетон М200 | — | — | — | 5 550 |
| Пескобетон М250 | — | — | — | 5 700 |
| Пескобетон М300 | — | — | — | 5 800 |
| Цементный раствор | ||||
| Цементный раствор М100 | — | — | — | 4 800 |
| Цементный раствор М150 | — | — | — | 5 000 |
| Цементный раствор М200 | — | — | — | 5 550 |
| Наименование товара | Цена, руб./м 3 |
|---|---|
| Песок | |
| Песок карьерный | 1 050 |
| Песок речной мытый | 1 250 |
| Щебень гравийный | |
| Щебень гравийный 5-20 мм | 3 000 |
| Щебень гравийный 20-40 мм | 3 000 |
| Щебень гранитный | |
| Щебень гранитный 5-20 мм | 5 500 |
| Щебень известняковый | |
| Щебень известняковый 5-20 мм | 2 300 |
| Щебень известняковый 20-40 мм | 2 300 |
| Щебень известняковый 40-70 мм | 2 300 |
| Наименование товара | Цена, руб./м 3 |
|---|---|
| Бетон под топпинг М300 | 6 650 |
| Бетон под топпинг М350 | 7 500 |
| Бетон под топпинг М400 | 7 700 |
| Наименование товара | Цена, руб./м 3 |
|---|---|
| Чернозём | 2 000 |
| Грунт плодородный | 1 400 |
| Торф | 2 300 |
| Крошка асфальтная | 2 600 |
| Бой бетона | 1 000 |
Наша продукция
Увидели цену ниже? Сообщите нам — сделаем ещё выгоднее!
Мы ценим ваше время на поиск и уверены в своем качестве. Предложим лучшие условия для долгосрочного сотрудничества.
Получите наше персональное ценовое предложение в течение 1 часа